국회 농림축산식품해양수산위원회 윤준호 국회의원(더불어민주당, 부산 해운대 을)이 통계청의 농가경제조사 결과를 분석한 결과,
2008년 이후 농가소득 비율이 급락한 가운데, 2016년까지도 2007년 수준을 회복하지 못한 것으로 나타났다.
도시근로자 대비 농가소득의 비율은 2007년 72.9%를 기록하는 등 지속적으로 70%를 상회했으나, 2008년 65.2%로 급락한 이후
이명박 대통령 재임 마지막 해인 2012년에는 57.6%로 급락한 것으로 나타났다.
[표1. 도시근로자 대비 농가소득 비율] 단위 : 천원, %
구분 | 농가소득(A) | 근로자가구(B) | 비율(A/B) |
2002 | 24,475 | 34,025 | 71.9 |
2003 | 26,878 | 35,169 | 76.4 |
2004 | 29,001 | 37,350 | 77.6 |
2005 | 30,503 | 39,025 | 78.2 |
2006 | 32,303 | 41,329 | 78.2 |
2007 | 31,967 | 43,874 | 72.9 |
2008 | 30,523 | 46,807 | 65.2 |
2009 | 30,814 | 46,238 | 66.6 |
2010 | 32,121 | 48,092 | 66.8 |
2011 | 30,148 | 50,983 | 59.1 |
2012 | 31,031 | 53,908 | 57.6 |
2013 | 34,524 | 55,275 | 62.5 |
2014 | 34,950 | 56,815 | 61.5 |
2015 | 37,215 | 57,800 | 64.4 |
2016 | 37,197 | 58,613 | 63.5 |
2017 | 38,239 | - | - |
출처 : 농가경제조사, 가계동향조사(통계청) |
농가소득 비율은 2013년 62.5%를 기록하며 이후 지속적으로 60%대를 유지하고 있으나, 70%는 회복하지 못하고 있는 것으로 나타났다.
지역별 농가소득 역시 같은 추세를 기록했다. 2003년부터 2007년까지 모든 지역에서 고르게 증가하며 평균 508만 9,000원 성장한
농가소득은 2008년부터 2012년까지 50만 8,000원에 그쳤으며, 충남 339만원, 전북 273만 3,000원이 감소하는 등 강원, 충남, 전북,
전남에서 감소했다.
[지역별 농가소득 현황] 단위 : 천원
구분 | 평균 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
2002 | 24,475 | 30,750 | 21,777 | 23,569 | 24,709 | 20,906 | 21,180 | 23,688 | 25,465 | 29,303 |
2003 | 26,878 | 32,457 | 28,387 | 28,593 | 28,973 | 27,544 | 24,845 | 22,628 | 23,542 | 30,849 |
2004 | 29,001 | 33,537 | 29,134 | 29,724 | 31,383 | 26,822 | 26,512 | 26,992 | 26,044 | 39,004 |
2005 | 30,503 | 38,827 | 26,523 | 29,409 | 33,215 | 28,238 | 27,054 | 27,817 | 27,079 | 44,819 |
2006 | 32,303 | 42,018 | 27,640 | 30,302 | 36,897 | 30,032 | 27,974 | 29,422 | 29,680 | 42,049 |
2007 | 31,967 | 43,127 | 30,323 | 31,537 | 35,377 | 29,511 | 27,545 | 27,269 | 29,093 | 41,189 |
2008 | 30,523 | 36,928 | 32,822 | 28,909 | 36,607 | 28,959 | 26,349 | 27,895 | 25,194 | 37,672 |
2009 | 30,814 | 34,262 | 34,126 | 31,876 | 32,864 | 30,641 | 25,216 | 31,296 | 28,173 | 35,037 |
2010 | 32,121 | 38,350 | 35,077 | 28,650 | 33,220 | 31,105 | 27,635 | 29,888 | 30,442 | 41,089 |
2011 | 30,148 | 33,129 | 32,868 | 28,559 | 27,093 | 29,639 | 30,429 | 26,587 | 33,208 | 36,375 |
2012 | 31,031 | 38,132 | 30,693 | 29,992 | 33,217 | 26,226 | 26,229 | 31,739 | 27,748 | 39,167 |
2013 | 34,524 | 39,748 | 34,920 | 35,418 | 32,038 | 30,869 | 33,858 | 34,894 | 29,946 | 41,640 |
2014 | 34,950 | 38,822 | 36,212 | 35,570 | 31,933 | 33,616 | 31,129 | 36,987 | 30,147 | 42,700 |
2015 | 37,215 | 41,025 | 39,673 | 36,585 | 34,717 | 36,129 | 34,410 | 38,222 | 34,597 | 43,811 |
2016 | 37,197 | 40,978 | 38,687 | 37,534 | 34,963 | 36,875 | 35,013 | 37,052 | 34,241 | 45,842 |
2017 | 38,239 | 42,563 | 37,275 | 38,288 | 36,040 | 35,235 | 39,660 | 35,962 | 36,752 | 52,922 |
출처 : 농가경제조사(통계청) |
영농형태별 농가소득 또한 품목에 따라 크게 감소한 것으로 나타났다. 특작물이 1,756만 9,000원으로 가장 크게 감소했고, 논벼 370
만 9,000원, 전작 364만 8,000원, 화훼 364만 3,000원 순으로 감소했다.
[영농형태별 농가소득 현황] 단위 : 천원
구분 | 평균 | 논벼 | 과수 | 채소 | 특작 | 화훼 | 전작 | 축산 | 기타 |
2002 | 24,475 | 20,225 | 29,735 | 23,497 | 33,294 | 26,037 | 16,574 | 31,512 | - |
2003 | 26,878 | 21,868 | 28,808 | 23,358 | 33,896 | 22,215 | 18,643 | 36,600 | 16,033 |
2004 | 29,001 | 22,127 | 32,681 | 25,146 | 35,247 | 27,551 | 28,104 | 42,706 | 14,746 |
2005 | 30,503 | 22,648 | 32,810 | 26,314 | 41,168 | 38,951 | 19,432 | 44,061 | 19,079 |
2006 | 32,303 | 25,753 | 33,467 | 26,279 | 40,319 | 34,378 | 18,208 | 48,245 | 19,198 |
2007 | 31,967 | 24,143 | 32,983 | 26,490 | 31,359 | 52,921 | 24,800 | 43,056 | 19,590 |
2008 | 30,523 | 23,318 | 30,419 | 24,164 | 41,633 | 35,874 | 20,022 | 46,398 | 28,768 |
2009 | 30,814 | 21,824 | 29,469 | 25,813 | 37,343 | 38,021 | 14,999 | 48,762 | 25,743 |
2010 | 32,121 | 20,628 | 34,991 | 28,625 | 39,127 | 27,408 | 27,252 | 42,179 | 40,772 |
2011 | 30,148 | 19,707 | 29,505 | 26,386 | 21,280 | 24,759 | 18,429 | 47,939 | 47,808 |
2012 | 31,031 | 19,609 | 32,261 | 26,922 | 24,064 | 32,231 | 16,374 | 46,660 | 52,046 |
2013 | 34,524 | 23,325 | 34,352 | 29,125 | 21,081 | 21,878 | 20,122 | 52,721 | 46,113 |
2014 | 34,950 | 22,500 | 34,662 | 25,718 | 19,265 | 27,983 | 23,528 | 72,338 | 57,136 |
2015 | 37,215 | 25,588 | 34,039 | 27,011 | 15,281 | 26,981 | 23,576 | 79,649 | 72,133 |
2016 | 37,197 | 22,117 | 34,434 | 29,280 | 22,049 | 32,025 | 26,882 | 77,434 | 46,874 |
2017 | 38,239 | 27,314 | 34,167 | 29,924 | 24,235 | 28,771 | 23,484 | 71,517 | 38,647 |
출처 : 농가경제조사(통계청) |
특작물의 경우 2005년과 2008년 4,100만 원 대였으나, 2012년에는 2,406만 4,000원으로 급락했으며 하락세가 지속돼 2015년에는
1,528만 1,000원까지 떨어졌다. 2007년 5,292만 1,000원이었던 화훼 역시 2012년 한 해만 상승했을 뿐 지속적으로 하락해 2013년에
는 2,187만 8,000원까지 떨어졌다. 전작도 2012년 1,637만 4,000원으로 대폭 하락했으며, 특작, 화훼, 전작은 10년이 지난 2017년까
지도 2007년 소득수준을 회복하지 못한 것으로 나타났다.
품목별 소득이 가장 낮았던 시기를 기준으로 해당 연도 도시근로자 임금과 비교해보면, 전작과 논벼는 1/3 , 특작은 1/4 수준에 불과한
것으로 나타났다.
[품목별 최저소득 연도 기준 도시근로자 임금 대비 소득 비교] 단위 : 천원
폼목 | 연도 | 소득(A) | 해당년도 도시근로자 임금(B) | A/B |
전작 | 2009 | 14,999 | 46,238 | 0.32 |
논벼 | 2012 | 19,609 | 53,908 | 0.36 |
화훼 | 2013 | 21,878 | 55,275 | 0.40 |
특작 | 2015 | 15,281 | 57,800 | 0.26 |
출처 : 농가경제조사(통계청) |
반면, 농업경영비는 지속적으로 상승해 농가소득 중 농업경영비 비중은 2004년을 제외하고 40% 후반대를 유지하다가 2008년 53.04%
로 급증하였고, 2014년에는 62.59%까지 상승했다.
농가소득 중 농업경영비의 비율은 2014년 이후 감소하는 추세를 보이고 있지만, 2017년에도 53.70%를 차지해 2008년 이전 수준을 회복
하지 못한 것으로 나타났다.
[ 농업경영비 및 농가소득 중 농업경영비 비율] 단위 : 천원
| 농업경영비 | 농가소득 중 농업경영비 비율 |
2003 | 13,039 | 48.51% |
2004 | 14,572 | 50.25% |
2005 | 14,681 | 48.13% |
2006 | 15,231 | 47.15% |
2007 | 15,696 | 49.10% |
2008 | 16,189 | 53.04% |
2009 | 16,924 | 54.92% |
2010 | 17,123 | 53.31% |
2011 | 17,704 | 58.72% |
2012 | 18,461 | 59.49% |
2013 | 20,613 | 59.71% |
2014 | 21,875 | 62.59% |
2015 | 22,398 | 60.19% |
2016 | 21,211 | 57.02% |
2017 | 20,533 | 53.70% |
출처 : 농가경제조사(통계청) |
이에 대해 윤준호 의원은 “모든 지표에서 이명박 정부의 농가소득 증대 정책이 실패했다는 명백한 증거가 나타났다”고 말하며, “그
로 인해 도시근로자 대비 농가소득 비율이 급감해 최근까지도 2008년 이전 수준으로 회복하지 못하는 상황”이라고 말했다.
이어 윤 의원은 “‘지역소멸’에 대한 우려가 크다. 농촌을 유지하고 농업종사자를 확대하는 방법은 소득 증대가 가장 우선되어야 할
것”이라고 밝힌 뒤, “농림축산식품부는 지역별, 영농형태별 소득 증가폭이 낮은 이유를 다각도로 분석하고 농업경영비 부담 완화 등
다양한 방안을 마련해 농가소득 증대를 위해 노력해야 할 것”이라고 지적했다.
스포츠 닷컴 최정진 기자