국산 유제품이 수입산과의 가격경쟁력에서 밀려 원유자급률(국내생산량/국내소비량)이 끝내 50% 이하로 하락한 것으로 나타났다. 국내 낙농가 보호를 위해 단기적으로 가격경쟁력 향상을 위한 보조금 예산 증액과, 더불어 2026년 FTA 관세철폐에 대비한 장기적 대책 마련이 시급하다는 지적이다.
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 박완주 의원(더불어민주당 간사·충남 천안을)이 농림축산식품부(이하 농식품부)로 제출받은 <원유자급률 변동 현황>에 따르면, 2009년 69.5%에 달했던 원유자급율이 지난해는 49.3%로 20.2%p가 하락한 것으로 파악됐다.
[표1] 원유 자급률 변동 현황 (단위 : 천톤)
| 국내생산 | 국내소비량 | 자급률(%) |
2009년 | 2,110 | 3,036 | 69.5 |
2010년 | 2,073 | 3,171 | 65.4 |
2011년 | 1,889 | 3,518 | 53.7 |
2012년 | 2,111 | 3,359 | 62.8 |
2013년 | 2,093 | 3,582 | 58.4 |
2014년 | 2,214 | 3,646 | 60.7 |
2015년 | 2,168 | 3,834 | 56.5 |
2016년 | 2,070 | 3,914 | 52.9 |
2017년 | 2,058 | 4,092 | 50.3 |
2018년 | 2,041 | 4,138 | 49.3 |
주) 국내소비량은 유제품을 원유로 환산한 물량임, 원유기준 *출처 : 농림축산식품부
원유자급률이 급감한 이유는 국내 생산량이 줄어서가 아니다. 10년 전인 2009년 국내생산량은 211만톤에서 2018년 204만톤으로 7만톤 가량 줄어든 반면, 동 기간 국내소비량은 11만 2천톤이 증가했다. 1인당 유제품 소비량도 연간 80kg로 최고치를 또 다시 경신했다.
[표2] 국민 1인당 유제품별 연간 소비량 변화 (단위 : kg/년)
| 총 유제품 (원유환산) | 시유 (제품기준) | 발효유 (제품기준) | 치즈 (제품기준) |
2009년 | 61.7 | 34.6 | 8.9 | 1.1 |
2010년 | 64.2 | 33.2 | 10.1 | 1.3 |
2011년 | 70.7 | 32.6 | 10.4 | 1.6 |
2012년 | 67.2 | 33.6 | 11.0 | 1.6 |
2013년 | 71.3 | 33.5 | 11.3 | 1.7 |
2014년 | 72.4 | 32.5 | 11.2 | 2.0 |
2015년 | 75.7 | 32.6 | 11.7 | 2.3 |
2016년 | 76.4 | 32.7 | 10.1 | 2.2 |
2017년 | 79.5 | 33.1 | 10.8 | 2.5 |
2018년 | 80.1 | 32.9 | 10.7 | 2.5 |
*출처 : 농림축산식품부
따라서 원규자급율의 붕괴 이유는 국내 소비자가 국산이 아닌 값싼 수입산을 선택하고 있다는 뜻이 된다. 이를 보여주듯, 2009년 95만
9천 톤이었던 유제품 수입량은 지난해 219만8천톤으로 2배 이상 상승했다.
[표3] 국내 유제품별 수입량 현황 (단위 : 천톤)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
생우유 (생크림) | 제품량 | 8 | 8 | 19 | 14 | 12 | 10 | 10 | 23 | 27 | 30 |
원유환산 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
탈지 분유 | 제품량 | 10 | 8 | 34 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 |
원유환산 | 121 | 99 | 424 | 235 | 253 | 272 | 275 | 266 | 298 | 318 | |
전지 분유 | 제품량 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
원유환산 | 10 | 11 | 46 | 14 | 16 | 17 | 17 | 29 | 38 | 43 | |
연유 | 제품량 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
원유환산 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
유당 | 제품량 | 12 | 15 | 20 | 18 | 16 | 20 | 23 | 25 | 22 | 23 |
원유환산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
버터 밀크 | 제품량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
원유환산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
버터 | 제품량 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 |
원유환산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
유장 (혼합분유) | 제품량 | 54 | 65 | 59 | 62 | 61 | 60 | 57 | 64 | 69 | 76 |
원유환산 | 275 | 335 | 384 | 292 | 359 | 301 | 241 | 302 | 371 | 438 | |
치즈 | 제품량 | 49 | 61 | 76 | 77 | 85 | 97 | 112 | 110 | 125 | 124 |
원유환산 | 545 | 678 | 847 | 861 | 945 | 1,080 | 1,239 | 1,218 | 1,389 | 1,376 | |
발효유 | 제품량 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
원유환산 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |
조제 분유 | 제품량 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
원유환산 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | |
우유 조제품 | 제품량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
원유환산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아이스 크림 | 제품량 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
원유환산 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 제품량 | 143 | 171 | 229 | 207 | 210 | 225 | 242 | 267 | 292 | 306 |
원유환산 | 959 | 1,135 | 1,713 | 1,414 | 1,586 | 1,683 | 1,788 | 1,832 | 2,116 | 2,198 |
주1) 출처 : 관세청
주2) 유당 및 버터는 분유등의 부산물로 원유환산 제외, 우유조제품 및 아이스크림은 원유함량이 낮아 원유환산 제외
*출처 : 농림축산식품부
농식품부는 이와 같은 문제점을 인식하고 국내 낙농가 보호를 위해 국내 우유 생산비와 국제경쟁가격과의 차액 지원하는 <가공원료유 지원사업>시행하고 있다. 그러나 해당 사업으로 지원이 가능한 국내 유가공 업체의 최근 3년간 평균 사업대상 물량은 9만톤 수준이지만, 실제로 지원이 이뤄지고 있는 물량은 4만톤 수준으로, 예산 또한 매년 170억 수준으로 편성되어 온 것으로 나타났다.
박완주 의원은 “FTA 확대로 유가공품 시장이 수입산에 잠식되고 있는 상황에서 가공원료유 지원사업 예산은 매년 제자리 걸음”이라고 지적하면서 “매년 4만톤 수준에 그쳤던 지원 물량을 2배 이상인 최대 9만톤으로 확대시키기 위해 가공원료유 지원사업 예산을 기존 170억에서 380억으로 증액해야 한다”고 강조했다.
이어 박 의원은 “농식품부가 정부 예산안 편성부터 기획재정부를 상대로 국내 낙농가 보호대책을 위한 예산 증액의 필요성을 지속적으로 설득해야 한다”면서 “특히 2026년 FTA로 인한 수입유제품 관세철폐가 예정되어 있는 만큼, 특정 사업 예산 증액을 넘어 값싼 수입 유제품에 대응하기 위한 장기적 대책 마련에 즉각 돌입해야 한다”고 말했다.
스포츠 닷컴 최정진 기자