국회 행정안전위원회 소속 김영우 의원이 소방청으로부터 제출받은 ‘최근 4년간 (2014~2017년) 구급차 이
용현황’을 분석한 결과 2014년부터 2017년까지 700만 명이 넘는 사람이 구급차를 이용한 가운데, 이 중 20만 명은
비응급 환자인 것으로 나타났다.
또한, 같은 기간 (2014~2017년) 구급차 현황은 2014년 1,358대, 2015년 1,391대, 2016년 1,448대, 2017년 1,512대로 구급차
1대당 연평균 1,234명 (2014년 1,235명, 2015년 1,261명, 2016년 1,238명, 2017년 1,202명)의 환자를 이송하는 것으로
조사됐다.
비응급 환자의 구급차 이용 유형을 보게 되면 낙상으로 인해 구급차를 이용한 인원이 2만 5천명으로 가장 많았고,
교통사고 2만 3천명, 단순 주취 2만 명, 열상 5천 7백, 상해 5천 1백 명 순으로 나타났다.
또한, 같은 기간 (2014 ~ 2017년) 주취자로 인한 소방공무원의 피해는 626건에 달해 단순 주취로 인해 소방관들의 피해가
큰 것으로 조사됐다.
2017년 지역별 구급차 1대 당 이송인원이 가장 많은 지역은 서울로 2,225명, 경기 1,729명, 대전 1,613명, 부산 1,500명, 대구
1,370명, 인천 1,331명, 광주 1,256명, 제주 1,240명, 울산 1,092명, 창원 1,077명, 전북 988명, 세종 889명, 충북 862명, 전남 857
명, 충남 782명, 경북 756명, 경남 709명, 강원 522명으로 나타났다.
김영우 의원은 “지난 4년간 전체 응급차 이송인원이 꾸준히 증가하여 700만 명을 넘겼다”면서 “이 중 비응급 이송환자가
줄어드는 것은 다행이지만, 단순 주취로 인한 구급차 이용과 소방관의 피해가 늘어나는 것은 큰 문제”라고 밝히며
“소방관 피해 방지를 위한 특단의 대책을 강구할 필요가 있다”고 지적했다.
2017년 구급차 현황
연도별 | 구급차 수 |
2014 | 1,358 |
2015 | 1,391 |
2016 | 1,448 |
2017 | 1,512 |
출처: 2018 소방청 통계연보
2017년 구급차 현황
소방본부별 | 구급차 수 |
서울 | 154 |
부산 | 74 |
대구 | 56 |
인천 | 74 |
광주 | 37 |
대전 | 32 |
울산 | 28 |
세종 | 10 |
경기 | 242 |
강원 | 138 |
충북 | 75 |
충남 | 116 |
전북 | 77 |
전남 | 95 |
경북 | 133 |
경남 | 115 |
창원 | 25 |
제주 | 31 |
합계 | 1,512 |
출처: 2018 소방청 통계연보
주취자로 인한 소방관 피해 현황
구 분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 상반기 |
폭행건수 | 118건 | 171건 | 183건 | 154건 | 86건 |
소방관 사망 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1명 |
출처: 소방청 의정자료요구 답변자료
2014 ~2017 연도별 전체 이송인원, 비응급 이송인원 현황
연도별 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
구분 | 전체 이송인원 | 비응급 이송인원 | 전체 이송인원 | 비응급 이송인원 | 전체 이송인원 | 비응급 이송인원 | 전체 이송인원 | 비응급 이송인원 |
계 | 1,817,526 | 48,137 | 1,793,010 | 55,867 | 1,755,031 | 62,831 | 1,678,382 | 66,160 |
중앙 | 231 | 1 | 140 | 4 | 155 | 1 | 120 | 3 |
서울 | 342,634 | 8,900 | 343,505 | 8,105 | 335,215 | 8,521 | 328,721 | 11,410 |
부산 | 111,000 | 1,978 | 109,145 | 2,135 | 108,400 | 4,349 | 103,497 | 5,196 |
대구 | 76,719 | 2,285 | 73,635 | 2,424 | 70,995 | 2,587 | 68,168 | 3,233 |
인천 | 98,512 | 924 | 97,543 | 1,694 | 95,238 | 1,628 | 91,205 | 2,379 |
광주 | 46,470 | 759 | 46,571 | 723 | 47,451 | 701 | 44,265 | 692 |
대전 | 51,641 | 952 | 51,674 | 770 | 49,821 | 632 | 48,600 | 601 |
울산 | 30,598 | 1,711 | 30,838 | 2,040 | 29,683 | 1,935 | 28,453 | 2,015 |
세종 | 8,888 | 194 | 8,282 | 320 | 6,826 | 494 | 5,710 | 452 |
경기 | 418,547 | 10,988 | 410,954 | 14,027 | 394,529 | 14,026 | 374,488 | 10,094 |
강원 | 72,069 | 3,923 | 69,985 | 4,593 | 71,687 | 6,059 | 70,714 | 7,455 |
충북 | 64,619 | 1,962 | 63,428 | 2,537 | 62,679 | 3,466 | 59,234 | 2,589 |
충남 | 90,712 | 2,827 | 88,317 | 4,354 | 84,854 | 4,137 | 79,925 | 5,210 |
전북 | 76,048 | 11 | 75,369 | 378 | 75,379 | 3,108 | 71,687 | 2,769 |
전남 | 81,461 | 2,493 | 78,154 | 2,261 | 79,910 | 2,672 | 74,282 | 3,124 |
경북 | 100,525 | 2,733 | 99,910 | 3,343 | 99,253 | 2,652 | 95,199 | 2,831 |
경남 | 81,489 | 3,308 | 80,522 | 3,586 | 79,939 | 3,391 | 75,202 | 3,284 |
제주 | 38,426 | 710 | 38,447 | 839 | 36,185 | 736 | 33,625 | 890 |
창원 | 26,937 | 1,478 | 26,591 | 1,734 | 26,832 | 1,736 | 25,287 | 1,933 |
출처: 소방청 의정자료요구 답변자료
단순 주취자 구급차 이용현황
연도별 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
구분 | 단순 주취자 | 단순 주취자 | 단순 주취자 | 단순 주취자 |
계 | 4,529 | 4,298 | 5,542 | 5,306 |
중앙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울 | 941 | 592 | 673 | 788 |
부산 | 91 | 88 | 241 | 248 |
대구 | 403 | 260 | 242 | 251 |
인천 | 163 | 235 | 293 | 286 |
광주 | 145 | 112 | 142 | 175 |
대전 | 134 | 94 | 91 | 91 |
울산 | 117 | 147 | 157 | 135 |
세종 | 23 | 29 | 38 | 50 |
경기 | 996 | 1,047 | 1,054 | 780 |
강원 | 177 | 202 | 339 | 364 |
충북 | 237 | 263 | 433 | 424 |
충남 | 278 | 410 | 481 | 498 |
전북 | 0 | 26 | 204 | 170 |
전남 | 296 | 260 | 346 | 222 |
경북 | 204 | 195 | 250 | 258 |
경남 | 153 | 156 | 330 | 308 |
제주 | 40 | 40 | 31 | 14 |
창원 | 131 | 142 | 197 | 244 |
출처: 소방청 의정자료요구 답변자료
스포츠 닷컴 이기영 기자