‘2017서울컵 유도대회’ 성료
유도 전문인, 유도 동호회,일반시민 함께 대회선수로 참가
지난 11월 25일부터 26일까지 양일간 장충체육관에서 열린 ‘2017서울컵 유도대회’가 선수 1,600여명 및 관중 3,000여명이 참여한 가운데 성료됐다.
올해로 여섯 번째로 개최된 이 ‘2017서울컵유도대회’는 서울특별시유도회가 주최, 주관하는 유도대회로써 전문 선수 뿐 아니라 일상에서 체육관이나 동호회 활동 등 유도를 통해 심신을 수양하는 시민 여러분이 한데 모여 실력을 겨루는 뜻 깊은 행사로 국내최대 생활체육행사라 할 수 있다.
이틀간 열린 ''2017서울컵유도대회'는 향후 스포츠 선진국을 지향하는 대한민국 생활체육의 모범이 될 수 있는 대회로 기존 엘리트체육이 아닌 생활저변에 누구나 관심을 가지고 참여할 수 있는 즐기는 체육의 새로운 이정표를 세웠으며, 타 종목의 연맹 및 임직원이 참고해야 할 경기라 할 수 있겠다.
다음은 입상명단이다.
학교급 | 체급 | 순위 | 상장번호 | 성명 | 출신학교 | 경기일자 |
남일반부(40대) | -66 | 1위 | 171580 | 김응래 | 구로구민체육센터 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -66 | 2위 | 171581 | 성주현 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -66 | 3위 | 171582 | 유의성 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -66 | 3위 | 171583 | 김정규 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -73 | 1위 | 171584 | 지승엽 | 방배유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -73 | 2위 | 171585 | 홍덕표 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -73 | 3위 | 171586 | 조삼만 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -73 | 3위 | 171587 | 장우성 | 경찰청 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -81 | 1위 | 171588 | 김성진 | 동대문체육센터 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -81 | 2위 | 171589 | 고문훤 | 동대문체육센터 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -81 | 3위 | 171590 | 서영재 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -81 | 3위 | 171591 | 장대수 | 삼성용인대유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -90 | 1위 | 171592 | 김응수 | 동대문체육센터 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -90 | 2위 | 171593 | 김봉겸 | 용인대서대문체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -90 | 3위 | 171594 | 이천용 | 삼성용인대유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | -90 | 3위 | 171595 | 손태익 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | +90 | 1위 | 171596 | 윤지석 | 군포시유도회관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | +90 | 2위 | 171597 | 은동문 | 임장사유도체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(40대) | +90 | 3위 | 171598 | 황인천 | 창동락유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(50대) | -90 | 1위 | 171599 | 심재명 | 창동락유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(50대) | -90 | 2위 | 171600 | 유민호 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(50대) | -90 | 3위 | 171601 | 조희원 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(50대) | -90 | 3위 | 171602 | 문창균 | SKY유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(60대) | -66 | 1위 | 171603 | 이동준 | 잠실유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(60대) | -66 | 2위 | 171604 | 박원근 | 방배유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(60대) | -66 | 3위 | 171605 | 윤재훈 | 천마유도체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(60대) | +73 | 1위 | 171606 | 김덕영 | 여의도유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(60대) | -73 | 2위 | 171607 | 김유기 | 방배유도관 | 2017.11.26 |
여대부 | -48 | 1위 | 171608 | 김정원 | 인제대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -48 | 2위 | 171609 | 마쓰모토 유카 | 고려대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -48 | 3위 | 171610 | 강유진 | 육군사관학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -48 | 3위 | 171611 | 김주희 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -52 | 1위 | 171612 | 이송희 | 중앙대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -52 | 2위 | 171613 | 송예지 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 2017.11.26 |
여대부 | -52 | 3위 | 171614 | 타티아나 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -52 | 3위 | 171615 | 안담희 | 중앙대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -57 | 1위 | 171616 | 김세림 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -57 | 2위 | 171617 | 이새영 | 서울Y유도체육관 | 2017.11.26 |
여대부 | -57 | 3위 | 171618 | 최현정 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 2017.11.26 |
여대부 | -57 | 3위 | 171619 | 최서현 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -63 | 1위 | 171620 | 김가희 | 아세아항공전문학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -63 | 2위 | 171621 | 박은지 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 2017.11.26 |
여대부 | -63 | 3위 | 171622 | 김나연 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 2017.11.26 |
여대부 | -63 | 3위 | 171623 | 나하은 | 세명대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -70 | 1위 | 171624 | 최세령 | 세명대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -70 | 2위 | 171625 | 김영지 | 서울현대전문학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -70 | 3위 | 171626 | 장윤경 | 목포해양대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | -70 | 3위 | 171627 | 이지원 | 목포해양대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | +70 | 1위 | 171628 | 사브리나 | 고려대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | +70 | 2위 | 171629 | 배금동 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | +70 | 3위 | 171630 | 김세은 | 세명대학교 | 2017.11.26 |
여대부 | +70 | 3위 | 171631 | 이승진 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -60 | 1위 | 171632 | 송명석 | 삼각지유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -60 | 2위 | 171633 | 나진수 | 공릉유도스쿨 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -60 | 3위 | 171634 | 김두용 | 용인대국가대표유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -60 | 3위 | 171635 | 조은택 | 청림유도체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -66 | 1위 | 171636 | 구동현 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -66 | 2위 | 171637 | 노현욱 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -66 | 3위 | 171638 | 김준현 | 삼각지유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -73 | 1위 | 171639 | 김윤식 | 고려대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -73 | 2위 | 171640 | 신승민 | 코리아유도체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -73 | 3위 | 171641 | 박정훈 | 군자한양유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -73 | 3위 | 171642 | 노윤 | 고려대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -81 | 1위 | 171643 | 장주영 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -81 | 2위 | 171644 | 이영 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -81 | 3위 | 171645 | 이영화 | 삼각지유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -90 | 1위 | 171646 | 윤기운 | 파이널유도멀티짐 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -90 | 2위 | 171647 | 김민형 | 서초코리아유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -90 | 3위 | 171648 | 고병표 | KBS스포츠예술과학원 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -90 | 3위 | 171649 | 김진우 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(20대) | -100 | 1위 | 171650 | 강창민 | 와와스포츠클럽 | 2017.11.26 |
남대부 | -60 | 3위 | 171651 | 임정현 | 목포해양대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -60 | 1위 | 171656 | 고혜성 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -60 | 2위 | 171657 | 서희주 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -60 | 3위 | 171658 | 이성훈 | 세종대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 1위 | 171659 | 데이빗 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 2위 | 171660 | 김승규 | 서부유도관 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 3위 | 171661 | 안계준 | 세명대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 3위 | 171662 | 조형준 | 고려대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 1위 | 171663 | 이승희 | 중앙대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 2위 | 171664 | 이수빈 | 서울대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 3위 | 171665 | 정기성 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -66 | 3위 | 171666 | 박상수 | 육군사관학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 1위 | 171667 | 이지형 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 2위 | 171668 | 안유민 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 3위 | 171669 | 석민규 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 3위 | 171670 | 정거목 | 육군사관학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 1위 | 171671 | 문진수 | 서울과학기술대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 2위 | 171672 | 조현성 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 3위 | 171673 | 오태근 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -73 | 3위 | 171674 | 김민영 | 서울현대전문학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 1위 | 171675 | 유명훈 | 육군사관학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 2위 | 171676 | 홍윤영 | 경희대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 3위 | 171677 | 서범일 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 3위 | 171678 | 나현승 | 숭실대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 1위 | 171679 | 장대호 | 서부유도관 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 2위 | 171680 | 울지 | 코리아유도체육관 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 3위 | 171681 | 김웅번 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 2017.11.26 |
남대부 | -81 | 3위 | 171682 | 신기만 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 2017.11.26 |
남대부 | -90 | 1위 | 171683 | 박민재 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -90 | 2위 | 171684 | 이주현 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -90 | 3위 | 171685 | 오명인 | 아세아항공전문학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -90 | 3위 | 171686 | 임재덕 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -100 | 1위 | 171687 | 모수찬 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -100 | 2위 | 171688 | 양창근 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -100 | 3위 | 171689 | 오학균 | 광운대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | -100 | 3위 | 171690 | 김동근 | 중앙대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | +100 | 1위 | 171691 | 전희수 | 국민대학교 | 2017.11.26 |
남대부 | +100 | 2위 | 171692 | 고정원 | 서울대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -66 | 1위 | 171693 | 장우섭 | 금호유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -66 | 2위 | 171694 | 양인 | 국제유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -66 | 3위 | 171695 | 임영빈 | 군포시유도회관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -73 | 3위 | 171696 | 서진석 | 고려대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -73 | 1위 | 171697 | 김동완 | 경찰청 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -73 | 2위 | 171698 | 배형식 | 동대문체육센터 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -73 | 3위 | 171699 | 임태경 | 여의도유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -73 | 3위 | 171700 | 구동건 | 파이널유도멀티짐 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -81 | 1위 | 171701 | 안형준 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -81 | 2위 | 171702 | 유규상 | 파이널유도멀티짐 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -81 | 3위 | 171703 | 김병진 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -81 | 3위 | 171704 | 안운기 | 연세대학교 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -90 | 1위 | 171705 | 김진수 | 파이널유도멀티짐 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -90 | 2위 | 171706 | 박래화 | 삼각지유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -90 | 3위 | 171707 | 양승범 | 군포시유도회관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -90 | 3위 | 171708 | 송재영 | 와와스포츠클럽 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -100 | 1위 | 171709 | 강세구 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | -100 | 2위 | 171710 | 정재현 | 청룡유도관 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | +100 | 1위 | 171711 | 최용성 | 안산시체육회 | 2017.11.26 |
남일반부(30대) | +100 | 2위 | 171712 | 김선유 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -52 | 1위 | 171716 | 장영주 | 삼각지유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -52 | 2위 | 171717 | 윤솔아 | 금호유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -52 | 3위 | 171718 | 서다영 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -52 | 3위 | 171719 | 김다례 | 용인대수호체육관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -57 | 1위 | 171720 | 윤서영 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -57 | 2위 | 171721 | 이주연 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -57 | 3위 | 171722 | 임지수 | SKY유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -57 | 3위 | 171723 | 김지애 | 코리아유도체육관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -63 | 1위 | 171724 | 김도윤 | 한양대학교 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -63 | 2위 | 171725 | 박은지 | 군자한양유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | -63 | 3위 | 171726 | 박미연 | KBS스포츠예술과학원 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | +63 | 1위 | 171727 | 조은샘 | 용인대국가대표유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | +63 | 2위 | 171728 | 양우현 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(20대) | +63 | 3위 | 171729 | 모하빈 | 파이널유도멀티짐 | 2017.11.26 |
여일반부(30대,40대) | -52 | 1위 | 171730 | 김영주 | 청림유도체육관 | 2017.11.26 |
여일반부(30대,40대) | -52 | 2위 | 171731 | 박소해 | 용인대제일유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(30대,40대) | -52 | 3위 | 171732 | 소예리 | 삼각지유도관 | 2017.11.26 |
여일반부(30대,40대) | -57 | 1위 | 171733 | 장혜진 | 구로구민체육센터 | 2017.11.26 |
여일반부(30대,40대) | -57 | 2위 | 171734 | 유지인 | 종로YMCA | 2017.11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
<자료제공, 서울특별시체육회 강태훈과장>
[스포츠닷컴 박영훈 기자]