2017년도 천하제일격파무예대회 개최
지난 5월 28일 경기도 원당 사단법인 무예문화원에서 “천하제일 격파무예대회”가 열렸다.
전국에서 몰려온 선수들은 작렬하는 뜨거운 햇빛아래 흘러내리는 땀을 삼키고 질서 정연하게 진행 되었다.
격파보다 예의와 효를 중요시하는 사단법인 무예문화원은 2008년 (사)세계불교태권도연맹으로 시작하여 2014년 (사)무예문화원으로 개명하여 격파무예를 보급, 발전시키려 많은 노력을 하고 있다. 전통무예로서의 태권도는 인정이 되지 않으므로 무예문화원에서 격파무예를 전통무예로 계승, 발전시켜 격파무예인들의 지위를 격상하고, 격파무예인으로써 자부심과 긍지를 가질 수 있도록 수련과 교육에 전념을 다하고 있다.
2005년부터 격파용 블럭에 대한 연구는 대리석 격파에 대한 단점을 연구하며 많은 시행착오를 거치면서 지금의 격파용 블럭을 완성하여 보급하고 있다.
2014년 10월 9일 ‘제1회 무예문화원 격파명인전’을 시작하여, 2015년 5월 31일 ‘천하제일 격파무예대회’를 개최함으로써 단일 종목대회로써는 최대 규모이다.
오직 평생을 태권도에 몸을 바쳐온 (사)무예문화원 김요한 이사장의 노력은 끝내 국기원에 “속도격파” 경기를 채택 하게한 공로자 이기도하다. 그동안 김요한 이사장의 격파의 수상경력은 아래와 같다.
수상경력 | |
2005 | 춘천코리아오픈태권도대회 장년부 주먹격파 1위 장년부 손날격파 1위 |
| 진천국제화랑무예대회 장년부 주먹격파 1위 장년부 손날격파 1위 |
2006 | 세계태권도 한마당 장년부 주먹격파 1위 |
2008 | 미국LA에너하임세계태권도한마당 주먹격파 1위 |
2011 | 세계태권도한마당 주먹격파 1위 |
대회장을 맡은 이조형 격파 기능 심사위원으로써 복싱, 합기도, 태권도등 만능 스포츠맨으로 격투기라고 하면 언제나 앞장서는 진정한 무예인이기도 하다.
우리나라의 태권도 종주국에서 또 하나의 격파술이 서서히 고개를 들기 시작 세계만방으로 뻗어나가기를 기대해 본다.
입상자 는 아래와 같다.
2017 천하제일 격파무예대회 입상자
2017년 5월 28일
종목 | 등위 | 소속(남자) | 이름 |
주먹위력 | 1위 | 백파태권도 | 한재웅 |
2위 | 의열회 | 정경호 | |
3위 | 의열회 | 이용채 | |
주먹속도 | 1위 | 충의회 | 강정현 |
2위 | | | |
3위 | | | |
손날위력 | 1위 | 부산무림회 | 정상민 |
2위 | 킹콩팩토리 | 양경진 | |
3위 | 의열회 | 맹지성 | |
손날속도 | 1위 | 인천무림회 | 정준혁 |
2위 | 부산무림회 | 문주성 | |
3위 | 부산무림회 | 표상현 | |
앞축속도 | 1위 | 격파라인 | 장준혁 |
2위 | 화랑태권도 | 박종기 | |
3위 | 충의회 | 강정현 | |
발날속도 | 1위 | 인천무림회 | 오민석 |
2위 | 격파라인 | 최성원 | |
3위 | | | |
뒤돌려차기 | 1위 | 긍휼태권도 | 정준철 |
2위 | 격파라인 | 노동욱 | |
3위 | 충의회 | 박문수 | |
| |||
복식전 | 1위 | 무림회B | 조상희, 김혜리 |
2위 | 무림회A | 오민석, 박서린 | |
3위 | | | |
| |||
단체전 | 1위 | 의열회B | 맹지성,서진영,장진영,김준일 |
2위 | 무림회 | 조상희,길태현,오민석,박성훈 | |
3위 | 의열회A | 정경호,이용채,초정훈,최성보 |
2017 천하제일 격파무예대회
초등부입상자
2017년 5월 28일
종목 | 등위 | 소속 | 이름 |
손날속도 | 1위 | 중앙석사(화중초) | 신상권 |
2위 | 삼성석사덕양(선일초) | 천준혁 | |
3위 | 중앙석사(화중초) | 최찬후 | |
손날속도 | 1위 | 중앙석사(화중초) | 최정후 |
2위 | 삼송석사덕양(선일초) | 허재석 | |
3위 | 중앙석사(성라초) | 김진혁 | |
손날격파 | 1위 | 중앙석사(화수초) | 박서빈 |
2위 | 중앙석사(화수초) | 박상현 | |
3위 | 삼성석사덕양(동산초) | 김채은 | |
손날격파 | 1위 | 중앙석사(용정초) | 김준우 |
2위 | 삼성석사덕양(동산초) | 최대윤 | |
3위 | 삼성석사덕양(동산초) | 탁은수 | |
3위 | 삼성석사덕양(선일초) | 탁용진 |
2017 천하제일 격파무예대회
중등부 입상자
2017년 5월 28일
종목 | 등위 | 소속 | 이름 |
손날속도 | 1위 | 부산무림회(남천중) | 이장후 |
2위 | 중앙석사(화수중) | 송원범 | |
3위 | 충의회(진주중앙중) | 이광원 | |
4위 | 중앙석사(화수중) | 송영범 | |
5위 | 삼성석사덕양(목암중) | 박상우 | |
옆차기 | 1위 | 삼송석사덕양(고양중) | 김윤서 |
2위 | 부산무림회(남천중) | 이장후 | |
3위 | | |
2017 천하제일 격파무예대회
고등부입상자
2017년 5월 28일
종목 | 등위 | 소속 | 이름 |
손날속도 | 1위 | 부산무림회 | 박성진 |
2위 | 석사중산 | 박성진 | |
3위 | | | |
손날속도 | 1위 | 석사중산 | 이영곤 |
2위 | 석사중산 | 박하늘 | |
3위 | | | |
손날격파 | 1위 | 석사중산 | 송주형 |
2위 | 부산무림회 | 정승윤 | |
3위 | | | |
옆차기 | 1위 | 부산무림회 | 박성진 |
2위 | 석사중산 | 성동혁 | |
| | | |
옆차기 | 1위 | 석사중산 | 김택수 |
2위 | 부산무림회 | 부성빈 | |
| | |
주최: 무예문화원 , 무예문화원 대도화랑무예.
주관: 격파무예보존회
후원: 동아석건 주식회사
[ 스포츠닷컴 안홍열 대기자]