(서울=연합뉴스) 이 율 기자 = 다음 주(17∼25일)에는 월요일인 17일 오후부터 화요일인 18일 오전 사이에 전국 대부분 지역에서 비가 오겠다.
수요일인 19일에는 남부지방과 제주도에 비가, 강원도 영동에는 비 또는 눈이 오겠다.
그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름이 많겠다.
기온은 평년(최저기온 -2∼7도, 최고기온 10∼16도)과 비슷하거나 조금 높겠다.
강수량은 평년(1∼8mm)과 비슷하거나 조금 많겠다.
다음은 주요 지점의 예상 최저/최고 기온
지점 | 17일(월) | 18일(화) | 19일(수) | 20일(목) | 21일(금) | 22일(토) |
서울 | 6 / 17 | 8 / 12 | 5 / 12 | 4 / 11 | 2 / 11 | 2 / 13 |
춘천 | 2 / 16 | 6 / 13 | 4 / 11 | 0 / 10 | 0 / 11 | 0 / 13 |
강릉 | 6 / 16 | 8 / 16 | 6 / 11 | 5 / 10 | 3 / 11 | 4 / 12 |
대전 | 5 / 17 | 8 / 13 | 5 / 13 | 1 / 12 | 0 / 13 | 2 / 15 |
청주 | 5 / 16 | 7 / 13 | 6 / 14 | 2 / 12 | 1 / 13 | 2 / 14 |
광주 | 5 / 17 | 10 / 16 | 7 / 13 | 2 / 8 | 1 / 10 | 3 / 14 |
전주 | 6 / 19 | 10 / 15 | 5 / 13 | 2 / 9 | 0 / 10 | 0 / 13 |
부산 | 8 / 17 | 11 / 17 | 10 / 13 | 5 / 12 | 3 / 13 | 3 / 15 |
대구 | 8 / 20 | 13 / 20 | 9 / 13 | 5 / 11 | 1 / 12 | 1 / 14 |
제주 | 10 / 18 | 9 / 16 | 9 / 12 | 5 / 10 | 3 / 12 | 4 / 13 |
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2014/03/15 10:00 송고