본사 주최로 “국민대화합을 목표로 하는 마라톤 역사의 새로운 장” 마련
13일 오전 8시부터 12시까지 여의도이벤트공원 광장에서 ‘2016봄꽃축제 걷기 및 마라톤대회’가 스포츠닷컴(주)와 (사)대한민국장인예술협회 주최로 개최됐다.
전마협이 주관하여 진행된 이날 행사는 2천여명의 선수들이 참가하여 ‘5km 걷기 및 건강달리기’ ‘10km’ ‘Half' '매니아(10km,Half)' 종목으로 기록계측용 칩을 사용하는 가운데 열심히 땀을 흘렸다.
이날 엄원지 회장은 대회사에서 “국민대화합을 목표로 가정과 사회의 평화를 기원하는 마음으로 오늘 정치 1번가인 여의도를 기점으로 달리는 선수 여러분의 경주는 매우 뜻있는 것으로 우리 마라톤 역사에 다시 한페이지를 쓰는 계기가 됐다”고 말했다.
행사는 별다른 안전사고없이 모든 선수들이 열심히 대회에 임했고, 2017년 봄에 다시 이 장소에서 만날 것을 기약하며 성황리에 마쳤다.
<'2016봄꽃축제 걷기 및 마라톤대회' 입상자 명단>
5km 종합 남자부 |
| 5km 종합 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 391 | 이수훈 | 0:16:45 |
| 1 | 593 | 김세영 | 0:23:39 |
2 | 398 | 심진석 | 0:18:14 |
| 2 | 616 | 유명희 | 0:25:40 |
3 | 396 | 최승준 | 0:19:05 |
| 3 | 591 | 안희진 | 0:26:13 |
4 | 385 | 한석봉 | 0:19:12 |
| 4 | 627 | 민경숙 | 0:28:36 |
5 | 387 | 류재영 | 0:19:25 |
| 5 | 594 | 김소미 | 0:28:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 종합 남자부 |
| 10km 종합 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 2053 | 잭스필맨 | 0:33:07.08 |
| 1 | 3521 | 이선영 | 0:40:51.13 |
2 | 3165 | 남평수 | 0:33:58.67 |
| 2 | 4501 | 남아윤 | 0:43:49.08 |
3 | 2047 | 김영원 | 0:34:11.97 |
| 3 | 5505 | 김풍님 | 0:45:19.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 20대 남자 |
| 10km 20대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 2052 | 하승남 | 0:38:01.08 |
| 1 | 2508 | 이한결 | 0:49:33.91 |
2 | 2016 | 김동현 | 0:38:22.66 |
| 2 | 2533 | 허재희 | 0:54:21.45 |
3 | 2034 | 임대영 | 0:38:49.98 |
| 3 | 2541 | 이다경 | 0:54:23.49 |
4 | 2022 | 김진호 | 0:40:43.16 |
|
|
|
|
|
5 | 2024 | 박정수 | 0:45:36.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 30대 남자 |
| 10km 30대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 3167 | 박성찬 | 0:35:52.52 |
| 1 | 3529 | 김양현 | 0:57:42.61 |
2 | 3169 | 백광영 | 0:35:53.14 |
| 2 | 3501 | 안현미 | 0:59:36.91 |
3 | 3164 | 김진용 | 0:35:55.33 |
| 3 | 3514 | 김현정 | 1:00:10.81 |
4 | 3141 | 박인영 | 0:40:40.78 |
|
|
|
|
|
5 | 3028 | 김영섭 | 0:45:03.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 40대 남자 |
| 10km 40대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 4001 | 정희철 | 0:38:39.06 |
| 1 | 4521 | 이지연 | 0:59:01.54 |
2 | 4183 | 이명기 | 0:39:08.70 |
| 2 | 4524 | 유순화 | 1:01:40.68 |
3 | 4180 | 김종한 | 0:39:40.15 |
| 3 | 4509 | 강경희 | 1:03:40.28 |
4 | 4185 | 임원순 | 0:39:56.36 |
|
|
|
|
|
5 | 4017 | 김광수 | 0:40:40.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 50대 남자 |
| 10km 50대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 5128 | 노원일 | 0:40:40.03 |
| 1 | 5514 | 김점득 | 0:57:16.77 |
2 | 5144 | 이태형 | 0:40:59.19 |
| 2 | 5506 | 안영옥 | 1:00:08.45 |
3 | 5157 | 이상국 | 0:42:42.64 |
| 3 | 5518 | 박순이 | 1:03:28.42 |
4 | 5120 | 구경회 | 0:43:22.90 |
|
|
|
|
|
5 | 5126 | 김화룡 | 0:43:44.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 60대 남자 |
| 10km 60대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 6022 | 김길수 | 0:43:50.78 |
| 1 | 6503 | 라혜숙 | 1:06:15.61 |
2 | 6025 | 이득천 | 0:45:31.89 |
| 2 | 6506 | 정점순 | 1:14:57.88 |
3 | 6024 | 신문한 | 0:47:05.99 |
| 3 | 6501 | 조길숙 | 1:20:52.07 |
4 | 6023 | 박영길 | 0:47:47.34 |
|
|
|
|
|
5 | 6012 | 복장규 | 0:49:52.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10km 70대 남자 |
|
|
|
|
| |||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
|
|
|
|
|
1 | 8011 | 오하원 | 0:50:37.60 |
|
|
|
|
|
2 | 8007 | 윤인식 | 0:54:46.66 |
|
|
|
|
|
3 | 8006 | 손현복 | 0:55:55.45 |
|
|
|
|
|
4 | 8008 | 이윤희 | 0:57:15.28 |
|
|
|
|
|
5 | 8010 | 김종원 | 0:57:32.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 종합 남자부 |
| Half 종합 여자부 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 20007 | JanDobrowolski | 1:18:09.09 |
| 1 | 35003 | 이지윤 | 1:31:23.83 |
2 | 30049 | 김용범 | 1:18:50.31 |
| 2 | 35002 | 강윤영 | 1:43:30.20 |
3 | 30057 | 이형용 | 1:23:04.53 |
| 3 | 55002 | 권경순 | 2:07:59.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 20대 남자 |
|
|
|
|
| |||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
|
|
|
|
|
1 | 20005 | 김윤호 | 1:41:22.56 |
|
|
|
|
|
2 | 20010 | 한종걸 | 1:45:03.49 |
|
|
|
|
|
3 | 20008 | 김정경 | 1:52:24.35 |
|
|
|
|
|
4 | 20002 | 황시헌 | 2:11:29.70 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 30대 남자 |
| Half 30대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 30001 | 김남철 | 1:30:57.95 |
| 1 | 35001 | 정소연 | 2:19:13.42 |
2 | 30050 | 박문규 | 1:31:51.68 |
|
|
|
|
|
3 | 30054 | 오동주 | 1:38:26.09 |
|
|
|
|
|
4 | 30052 | 박지현 | 1:41:51.98 |
|
|
|
|
|
5 | 30060 | 홍헌표 | 1:49:22.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 40대 남자 |
| Half 40대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 40052 | HIRANOTAKASHI | 1:29:36.61 |
| 1 | 45001 | 김기영 | 2:25:26.14 |
2 | 40005 | 임동이 | 1:31:13.06 |
|
|
|
|
|
3 | 40088 | 이명종 | 1:32:04.59 |
|
|
|
|
|
4 | 40070 | 윤여창 | 1:34:29.26 |
|
|
|
|
|
5 | 40006 | 최성열 | 1:36:21.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 50대 남자 |
| Half 50대 여자 | ||||||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
| 순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
1 | 50010 | 김정칠 | 1:27:55.16 |
| 1 | 55003 | 김희순 | 2:15:10.17 |
2 | 50085 | 유양규 | 1:29:29.42 |
|
|
|
|
|
3 | 50006 | 신홍철 | 1:32:48.33 |
|
|
|
|
|
4 | 50081 | 백종안 | 1:33:00.09 |
|
|
|
|
|
5 | 50075 | 박성국 | 1:33:35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 60대 남자 |
|
|
|
|
| |||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
|
|
|
|
|
1 | 60023 | 홍연표 | 1:36:32.83 |
|
|
|
|
|
2 | 60025 | 황병훈 | 1:36:42.07 |
|
|
|
|
|
3 | 60011 | 전찬 | 1:37:45.28 |
|
|
|
|
|
4 | 60003 | 김국병 | 1:38:03.84 |
|
|
|
|
|
5 | 60024 | 홍재석 | 1:40:00.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Half 70대 남자 |
|
|
|
|
| |||
순위 | 배번호 | 이름 | 기록 |
|
|
|
|
|
1 | 70003 | 이주신 | 1:52:33.27 |
|
|
|
|
|
2 | 70005 | 홍영선 | 1:56:03.86 |
|
|
|
|
|
3 | 70006 | 유명종 | 2:11:47.17 |
|
|
|
|
|
4 | 70007 | 임경호 | 2:30:34.82 |
|
|
|
|
|
5 | 70002 | 김연배 | 2:33:39.57 |
윤미숙 기자 & 스포츠닷컴