코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (정례브리핑)
(사진 출처: 공공누리)
□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 29일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,761명(해외유입 1,061명*(내국인 91.0%))이며, 이 중 8,922명(82.9%)이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 9명이고, 격리해제는 68명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.
* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례
< 국내 신고 및 검사 현황 (4.29일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4. 28.(화) 0시 기준 | 608,514 | 10,752 | 8,854 | 1,654 | 244 | 9,203 | 588,559 | |
4. 29.(수) 0시 기준 | 614,197 | 10,761 | 8,922 | 1,593 | 246 | 8,307 | 595,129 | |
변동 | (+)5,683 | (+)9 | (+)68 | (-)61 | (+)2 | (-)896 | (+)6,570 |
○ 지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황 (4.29일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,593 | 194 | 18 | 606 | 27 | 4 | 5 | 5 | 10 | 180 | 14 | 5 | 20 | 8 | 5 | 180 | 20 | 5 | 287 |
격리해제 | 8,922 | 437 | 116 | 6,075 | 66 | 26 | 35 | 37 | 36 | 481 | 37 | 40 | 123 | 10 | 10 | 1,133 | 97 | 8 | 155 |
사망 | 246 | 2 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,761 | 633 | 137 | 6,852 | 93 | 30 | 40 | 43 | 46 | 676 | 53 | 45 | 143 | 18 | 15 | 1,365 | 117 | 13 | 442 |
신규 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
해외유입(잠정) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
지역발생(잠정) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 28일 0시부터 4월 29일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
□ 전국적으로 약 80.6%는 집단발생과의 연관성을 확인하였다. 기타 조사·분류중인 사례는 약 9.6%이다.
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 633 | 252 | 357 | 8 | 262 | 18 | 69 | 24 | 0 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등 | ||
부산 | 137 | 24 | 84 | 12 | 53 | 18 | 1 | 29 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,852 | 20 | 6,108 | 4,510 | 665 | 929 | 4 | 724 | 3 | 제이미주병원 관련(196명), 한사랑요양병원 관련(128명), 대실요양병원 관련(100명), 파티마병원 관련(37명) 등 | ||
인천 | 93 | 41 | 48 | 2 | 34 | 5 | 7 | 4 | 0 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 30 | 14 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ||
대전 | 40 | 10 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 43 | 12 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 676 | 163 | 470 | 29 | 322 | 57 | 62 | 43 | 2 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(50명) 등 | ||
강원 | 53 | 14 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(10명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 143 | 13 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 10 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 18 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ||
전남 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| ||
경북 | 1,365 | 10 | 1,221 | 566 | 463 | 192 | 0 | 134 | 0 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(40명) 등 | ||
경남 | 117 | 14 | 85 | 32 | 46 | 6 | 1 | 18 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ||
검역 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ||
합계 | 10,761 | 1,061 | 8,670 | 5,212 | 2,050 | 1,250 | 158 | 1,030 | 9 |
| ||
(9.9) | (80.6) | (48.4) | (19.1) | (11.6) | (1.5) | (9.6) | ||||||
※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
○ 최근 2주간* 전파 경로는 해외유입 103명(60.6%), 해외유입 관련 4명(2.4%), 병원 및 요양병원 등 19명(11.2%), 지역집단발병 23명(13.5%), 선행확진자 접촉 11명(6.5%), 기타 조사 중 10명(5.9%) 등이다.
* 4월 15일 0시부터 4월 29일 0시 전까지 2주간 신고된 170명
- 어제 신규로 확인된 해외유입 환자는 5명이며, 유입 국가(지역)은 유럽 2명, 미주 1명, 중국 1명, 기타 1명(일본) 이었다.
< 해외유입 환자 현황(4.29 0시 기준) >
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
누계 | 1,061 | 18 | 122 | 456 | 461 | 3 | 1 | 442 | 619 | 966 | 95 |
(1.7%) | (11.5%) | (43.0%) | (43.4%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.7%) | (58.3%) | (91.0%) | (9.0%) |
* 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능
- 대구 소재 의료기관(영남대병원)에서 확진환자 병동에서 근무했던 의료진 2명이 양성으로 판정되었다. 파견의료진 1명이 파견근무 종료 후 모니터링 기간을 마치고 시행한 검사에서 양성 판정을 받았으며, 이후 동일 병동 근무자 전수조사 결과 의료진 1명이 추가 확진되었고, 방역조치와 역학조사가 진행 중이다.
□ 중앙방역대책본부는 4.29일 0시 기준 18세 이하 소아‧청소년 확진자 507명에 대한 중간분석 결과를 공개하였다.
○ 소아‧청소년 확진자는 전체 확진자 10,761명의 4.7%이다. 남성이 272명(53.6%), 여성이 235명(46.4%)이고, 연령별로는 0-6세 86명(17.0%), 7-12세 125명(24.7%), 13-18세 296명(58.4%)의 확진자가 발생하였다.
○ 지역별로는 대구 298명(58.8%), 경북 46명(9.1%), 서울 42명(8.3%), 경기 39명(7.7%) 순이었고, 전북과 전남은 소아‧청소년 확진자가 없었다.
○ 소아‧청소년 확진자 중 사망자와 중증환자는 없었으며, 507명 중 419명(82.6%)이 격리해제 되었다.
○ 감염경로별로는 신천지 관련이 211명(41.6%), 선행 확진자 접촉 117명(23.1%), 해외유입 73명(14.4%), 지역 집단발생 관련 66명(13.0%) 순이다.
전진표 기자