"15세 미만 건보 직장가입자 평균 월소득 324만원…탈세 의혹"
(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 서울에 사는 3살배기 A군은 현재 B사업장의 공동대표자를 맡고 있고, 이 직장에서 받는 보수월액(월급)은 월 846만원에 달한다.
달마다 이 아이가 직장 건강보험 가입자로서 내는 보험료만 25만원이다.
이처럼 건강보험공단 자료상 15세 미만의 어린 미성년자가 수 백만원의 월급을 받는 것으로 등록된 경우가 적지 않아 탈세를 위한 '편법'으로 의심된다는 지적이 나왔다.
국회 보건복지위 이언주 의원이 21일 건강보험공단으로부터 받은 자료를 보면, 지난 8월말까지 건강보험 직장가입자 가운데 경제활동인구에 해당하지 않는 15세 미만 미성년자는 모두 91명으로 집계됐다.
더구나 이들이 내는 보험료 수준은 월평균 9만5천447원, 보험료 산정의 기준이 되는 보수월액은 평균 324만원에 달했다. 심지어 800만원 이상을 받는다고 신고한 3~14세의 미성년자도 5명이나 있었다.
이 미성년자들은 대부분 임대사업 사업장의 대표자 또는 공동대표자였다. 현행 건강보험 직장가입자 자격 조건을 보면, 월 60시간 이상 근무하는 근로자뿐 아니라 임대사업 소득을 포함한 개인 사업자나 공동 대표 등도 직장가입자가 될 수 있다.
그러나 특별한 연령 제한은 없다.
이 의원은 "이처럼 미성년자가 직장가입자로 등록된 경우, 부모의 사업소득이나 임대소득을 줄여 소득세를 낮춰보려는 '세테크', '우회적 탈세행위' 가능성이 크다"며 "국세청 등과의 협력 행정을 통해 미성년자 건강보험 직장가입에 대한 면밀한 조사가 필요하다"고 지적했다.
<15세 미만 건강보험 직장가입자 보험료 상위 25위>
(단위 : 원)
사업장명 | 사업장 주소 |
나이 | 직장보수 월액 |
직장산정 보험료 |
취득일자 | 비고 |
A | 경기도 | 13살 | 10,638,9 21 |
313,310 | 20051104 | 개인사업 장공동대 표자 |
B | 부산광역 시 |
13살 | 9,316,53 7 |
274,370 | 20090522 | 개인사업 장공동대 표자 |
C | 서울특별 시 |
14살 | 8,994,47 7 |
264,880 | 20080926 | 개인사업 장공동대 표자 |
D | 서울특별 시 |
13살 | 8,792,65 7 |
258,940 | 20071101 | 개인사업 장공동대 표자 |
E | 서울특별 시 |
3살 | 8,460,95 0 |
249,170 | 20110101 | 개인사업 장공동대 표자 |
F | 서울특별 시 |
10살 | 7,981,22 3 |
235,040 | 20111001 | 개인사업 장공동대 표자 |
F | 서울특별 시 |
14살 | 7,981,22 3 |
235,040 | 20111001 | 개인사업 장공동대 표자 |
G | 서울특별 시 |
11살 | 7,563,23 7 |
222,730 | 20110304 | 개인사업 장공동대 표자 |
H | 서울특별 시 |
3살 | 6,846,32 1 |
201,620 | 20100701 | 개인사업 장공동대 표자 |
H | 서울특별 시 |
5살 | 6,846,32 1 |
201,620 | 20100701 | 개인사업 장공동대 표자 |
H | 서울특별 시 |
9살 | 6,846,32 1 |
201,620 | 20100701 | 개인사업 장공동대 표자 |
H | 서울특별 시 |
11살 | 6,846,32 1 |
201,620 | 20100701 | 개인사업 장대표자 |
I | 서울특별 시 |
7살 | 6,422,35 5 |
189,130 | 20090615 | 개인사업 장공동대 표자 |
J | 서울특별 시 |
12살 | 6,399,60 1 |
188,460 | 20071001 | 개인사업 장대표자 |
K | 서울특별 시 |
10살 | 6,272,50 2 |
184,720 | 20060524 | 개인사업 장공동대 표자 |
K | 서울특별 시 |
12살 | 6,272,50 2 |
184,720 | 20060524 | 개인사업 장공동대 표자 |
L | 서울특별 시 |
12살 | 6,006,13 6 |
176,880 | 20060824 | 개인사업 장공동대 표자 |
M | 서울특별 시 |
13살 | 5,748,88 0 |
169,300 | 20050501 | 개인사업 장공동대 표자 |
N | 서울특별 시 |
11살 | 5,642,50 0 |
166,170 | 20070101 | 개인사업 장공동대 표자 |
O | 부산광역 시 |
5살 | 5,291,09 3 |
155,820 | 20100101 | 개인사업 장공동대 표자 |
O | 부산광역 시 |
7살 | 5,291,09 3 |
155,820 | 20100101 | 개인사업 장공동대 표자 |
P | 서울특별 시 |
12살 | 5,250,00 0 |
154,610 | 20070822 | 개인사업 장공동대 표자 |
P | 서울특별 시 |
13살 | 5,250,00 0 |
154,610 | 20070822 | 개인사업 장공동대 표자 |
P | 서울특별 시 |
14살 | 5,250,00 0 |
154,610 | 20040501 | 개인사업 장공동대 표자 |
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2013/10/21 18:29 송고