통계청이 2015년 11월 1일 기준으로 실시한 2015 인구주택총조사 전수집계결과
○ 인구
- 2015년 11월 1일 기준 총조사 인구는 5,107만명, 인구밀도는 ㎢당 509명
- 수도권 인구는 2,527만명으로 전체 인구의 49.5% 차지
- 1985년에 비해 유소년인구는 518만명 감소, 고령인구는 482만명 증가[저출산ㆍ고령화 지속]
- 중위연령은 41.2세로 40대 진입, 전남 고령인구 비율 21.1%로 초고령사회 진입
- 성씨 순위는 김(金), 이(李), 박(朴), 최(崔), 정(鄭) 순이며, 10대성씨 순위는 2000년과 동일
- 외국인 136만명(총인구의 2.7%)이고, 중국계 국적 외국인은 51.6% 차지
○ 가구
- 2015년 11월 1일 기준 우리나라의 총 가구는 1,956만 가구, 수도권에 48.7% 분포
- 다문화가구는 30만 가구이며, 가구원은 89만명임
- 가구주의 중위연령은 50.8세이며, 여성 가구주 비율은 29.6%로 증가추세
- 일반가구 중 주택유형별 거주 가구 비율은 아파트 48.1%, 단독주택 35.3%로 나타남
○ 주택
- 2015년 11월 1일 기준 우리나라 주택는 1,637만 호, 인구 1천명당 주택수는 320.5호
- 전체 주택에서 아파트가 차지하는 비중은 59.9%, 공동주택 비중은 74.5%
- 총 주택중 30년이상된 주택은 267만 호(16.3%), 20년이상된 주택은 716만 호(43.8%)
- 빈집비율은 세종(20.3%)이 높고, 빈집 중 30년이상된 주택비율은 전남(49.0%)이 높음
< 인구주택총조사 주요 자료 >
(단위 : 천명, %, %p)
구 분 | 2005년T | 2010년T | 증감 | 증감률 | 2010년R | 2015년R | 증감 | 증감률 | |
A | B | B-A | B/A | C | D | D-C | D/C | ||
계 | 47,279 | 48,580 | 1,301 | 2.8 | 49,711 | 51,069 | 1,359 | 2.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
인구 | 남 자 | 23,624 | 24,167 | 543 | 2.3 | 24,947 | 25,609 | 661 | 2.7 |
(50.0) | (49.7) | (-0.3) | - | (50.2) | (50.1) | (0.0) | - | ||
여 자 | 23,655 | 24,413 | 758 | 3.2 | 24,763 | 25,461 | 697 | 2.8 | |
(50.0) | (50.3) | (0.3) | - | (49.8) | (49.9) | (0.0) | - | ||
내국인 | 47,041 | 47,991 | 949 | 2.0 | 48,748 | 49,706 | 958 | 2.0 | |
(99.5) | (98.8) | (-0.7) | - | (98.1) | (97.3) | (-0.7) | - | ||
외국인 | 238 | 590 | 352 | 148.2 | 963 | 1,364 | 401 | 41.6 | |
(0.5) | (1.2) | (0.7) | - | (1.9) | (2.7) | (0.7) | - | ||
내국인 계 | 47,041 | 47,991 | 949 | 2.0 | 48,748 | 49,706 | 958 | 2.0 | |
(100.0) | (100.0) | - | - | (100.0) | (100.0) | - | - | ||
0 - 14세 | 8,986 | 7,787 | -1,199 | -13.3 | 7,880 | 6,907 | -974 | -12.4 | |
(19.1) | (16.2) | (-2.9) | - | (16.2) | (13.9) | (-2.3) | - | ||
15 - 64세 | 33,690 | 34,779 | 1,089 | 3.2 | 35,507 | 36,230 | 723 | 2.0 | |
(71.6) | (72.5) | (0.9) | - | (72.8) | (72.9) | (0.0) | - | ||
65세 이상 | 4,365 | 5,425 | 1,059 | 24.3 | 5,360 | 6,569 | 1,209 | 22.5 | |
(9.3) | (11.3) | (2.0) | - | (11.0) | (13.2) | (2.2) | - | ||
가구 | 계 | 15,988 | 17,574 | 1,586 | 9.9 | 17,964 | 19,561 | 1,597 | 8.9 |
일반가구 | 15,887 | 17,339 | 1,452 | 9.1 | 17,656 | 19,111 | 1,455 | 8.2 | |
(99.4) | (98.7) | (-0.7) | - | (98.3) | (97.7) | (-0.6) | - | ||
집단가구 | 17 | 21 | 4 | 25.2 | 17 | 16 | -0 | -1.6 | |
(0.1) | (0.1) | (0.0) | - | (0.1) | (0.1) | (0.0) | - | ||
외국인가구 | 85 | 214 | 129 | 152.9 | 291 | 433 | 142 | 48.6 | |
(0.5) | (1.2) | (0.7) | - | (1.6) | (2.2) | (0.6) | - | ||
주택 | 계 | 13,223 | 14,677 | 1,455 | 11.0 | 14,748 | 16,367 | 1,619 | 11.0 |
단독주택 | 4,264 | 4,089 | -174 | -4.1 | 4,043 | 3,974 | -69 | -1.7 | |
(32.2) | (27.9) | (-4.4) | - | (27.4) | (24.3) | (-3.1) | - | ||
아파트 | 6,963 | 8,576 | 1,613 | 23.2 | 8,544 | 9,806 | 1,262 | 14.8 | |
(52.7) | (58.4) | (5.8) | - | (57.9) | (59.9) | (2.0) | - | ||
연립/다세대 | 1,788 | 1,851 | 63 | 3.5 | 1,945 | 2,383 | 438 | 22.5 | |
(13.5) | (12.6) | (-0.9) | - | (13.2) | (14.6) | (1.4) | - | ||
비거주용 | 209 | 161 | -47 | -22.7 | 215 | 204 | -12 | -5.5 | |
(1.6) | (1.1) | (-0.5) | - | (1.5) | (1.2) | (-0.2) | - | ||
< 주요 지표 > | |||||||||
인구밀도(명/㎢) | 474 | 486 | 12 | - | 497 | 509 | 12 | - | |
성비 | 99.5 | 98.7 | -0.8 | - | 100.2 | 99.7 | -0.5 | - | |
노령화지수 | 48.6 | 69.7 | 21.1 | - | 68 | 95.1 | 27.1 | - | |
평균 가구원수 | 2.88 | 2.69 | -0.2 | - | 2.68 | 2.53 | -0.2 | - | |
여성가구주 비율 | 21.9 | 25.9 | 4.0 | - | 26.6 | 29.6 | 3 | - |
* 성비와 노령화지수는 내국인 인구 기준임
전재표 기자 su1359m@hanmail.net
기사 제보 및 보도자료/ 스포츠닷컴&추적사건25시