올해 첫모집 행복주택 4곳에 2만3천여명 신청...6.15일 당첨자 발표
국토교통부(장관 : 강호인)는 ‘16년 행복주택 첫 모집지구인 서울가좌역, 서울상계장암, 인천주안역, 대구혁신도시 4곳(1,638호)의 입주자를 모집(4.21~25일)한 결과 2만3천명이 신청했다고 밝혔다.
지구별 모집결과는 다음과 같다.
① 서울가좌역
전용면적 | 입주계층 | 모집호수 | 접수자수 | 경쟁률 | |
| 계 | 362 | 17,180 | 47.5:1 | |
16㎡ | 대학생 | 우선 | 110 | 3,169 | 28.8:1 |
일반 | 111 | 621 | 5.6:1 | ||
사회초년생 | 우선 | 20 | 6,078 | 303.9:1 | |
일반 | 20 | 1,053 | 52.7:1 | ||
고령자 | 우선 | 14 | 73 | 5.2:1 | |
일반 | 15 | 2 | 0.1:1 | ||
29㎡ | 대학생/사회초년생 | 일반 | 2 | 438 | 219:1 |
대학생 | 우선 | 1 | 282 | 282:1 | |
사회초년생 | 우선 | 1 | 2,012 | 2012:1 | |
주거급여수급자 | 우선 | 18 | 354 | 19.7:1 | |
일반 | 18 | 36 | 2:1 | ||
고령자 | 우선 | 4 | 193 | 48.3:1 | |
일반 | 3 | 4 | 1.3:1 | ||
36㎡ | 신혼부부 | 우선 | 13 | 2,152 | 165.5:1 |
일반 | 12 | 713 | 59.4:1 |
② 서울상계장암
전용면적 | 입주계층 | 모집호수 | 접수자수 | 경쟁률 | |
| 계 | 48 | 1,032 | 21.5:1 | |
21㎡ | 대학생 | 우선 | 11 | 159 | 14.5:1 |
사회초년생 | 우선 | 11 | 277 | 25.2:1 | |
대학생/사회초년생 | 일반 | 9 | 218 | 24.2:1 | |
고령자 | 우선 | 8 | 32 | 4:1 | |
일반 | 3 | 9 | 3:1 | ||
31㎡ | 사회초년생 | 우선 | 4 | 205 | 51.3:1 |
일반 | 2 | 132 | 66:1 |
③ 인천주안역
전용면적 | 입주계층 | 모집호수 | 접수자수 | 경쟁률 | |
| 계 | 140 | 1,997 | 14.3:1 | |
16㎡ | 대학생 | 우선 | 18 | 269 | 14.9:1 |
사회초년생 | 우선 | 18 | 290 | 16.1:1 | |
대학생/사회초년생 | 일반 | 36 | 157 | 4.4:1 | |
고령자 | 우선 | 6 | 12 | 2:1 | |
일반 | 6 | 0 | 0:1 | ||
29㎡ | 대학생 | 우선 | 10 | 174 | 17.4:1 |
사회초년생 | 일반 | 10 | 594 | 59.4:1 | |
대학생/사회초년생 | 일반 | 20 | 305 | 15.3:1 | |
주거급여수급자 | 우선 | 7 | 162 | 23.1:1 | |
일반 | 7 | 7 | 1:1 | ||
고령자 | 우선 | 1 | 27 | 27:1 | |
일반 | 1 | 0 | 0:1 |
④ 대구혁신도시
전용면적 | 입주계층 | 모집호수 | 접수자수 | 경쟁률 | |
| 계 | 1,088 | 3,398 | 3.1:1 | |
21㎡ | 대학생 | 우선 | 110 | 410 | 3.7:1 |
사회초년생 | 우선 | 139 | 911 | 6.6:1 | |
대학생/사회초년생 | 일반 | 249 | 711 | 2.9:1 | |
주거급여수급자 | 우선 | 36 | 150 | 4.2:1 | |
일반 | 35 | 16 | 0.5:1 | ||
고령자 | 우선 | 7 | 27 | 3.9:1 | |
일반 | 7 | 0 | 0:1 | ||
고령자(약) | 우선 | 28 | 13 | 0.5:1 | |
일반 | 29 | 1 | 0:1 | ||
26㎡ | 주거급여수급자 | 우선 | 19 | 348 | 18.3:1 |
일반 | 19 | 25 | 1.3:1 | ||
고령자 | 우선 | 19 | 102 | 5.4:1 | |
일반 | 19 | 3 | 0.2:1 | ||
36㎡ | 신혼부부 | 우선 | 186 | 537 | 2.9:1 |
일반 | 186 | 144 | 0.8:1 |
선정방법은 먼저 공급물량의 50%(단, 상계장암은 70%)에 대해 우선공급대상자를 선정하고, 나머지 50%(단, 상계장암은 30%)는 일반공급 대상자로 추첨을 통해 선정한다.(붙임)
우선공급 대상자는 대학생ㆍ취업준비생의 경우 해당 자치구 소재 대학에 재학 중인 자, 사회초년생은 해당 자치구 소재 직장에 재직 중인 자 등이다.
향후 절차 및 일정은 다음과 같다.
서류심사(증빙서류) 대상자 발표(5.3) | ㆍ(LH공사) 홈페이지 및 개별연락(5.3) ㆍ(SH공사) 청약접수자 전원 서류제출 대상 |
당첨자 발표(6.15) | ㆍLH공사 · SH공사 홈페이지 및 개별연락 * 단, SH공사 청약지구는 6.9일 발표 |
계약체결 | ㆍLH공사(6.22~6.30일) ㆍSH공사(6.29~6.30일) |
입주(‘16.12월부터) | ㆍ입주개시 |
* 상기 일정은 사업시행자별 사정에 따라 변경될 수 있음
아울러, 현재 전국에서 약 11만호 사업이 원활히 진행 중으로 이번 입주모집 이외 올해만 전국 19곳에서 9천여호에 대한 입주자 모집을 6월 - 9월 - 12월에 순차적으로 진행할 계획이다.
전재표 기자 su1359m@hanmail.net
기사 제보 및 보도자료/ 스포츠닷컴&추적사건25